Все продукты
-
Медные штуцеры никеля
-
Медно-никелевый локоть
-
Медная труба никеля
-
Медно-никелевая трубка
-
Медная Адвокатура никеля
-
Медная плита никеля
-
Тройник медного никеля равный
-
Уменьшение штуцера тройника
-
Перекрестный штуцер трубы
-
Штуцер редуктора
-
Медная крышка трубы
-
Штуцеры обрезанного конца
-
Медный фланец никеля
-
Медный провод никеля
-
Набивки металла
ASME SB171 CuNi 90/10 C70600 Copper Nickel Tubesheet Plate for Condenser Heat Exchanger
| Место происхождения | Шанхай, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование | TOBO |
| Сертификация | ISO/TUV/SGS |
| Номер модели | Медная никелевая тарелка |
| Количество мин заказа | 1 шт. |
| Цена | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали | Стандартный пакет доставки |
| Время доставки | 15-30 рабочих дней |
| Условия оплаты | Т/Т, Вестерн Юнион |
| Поставка способности | 10 т/месяц |
Подробная информация о продукте
| Название продукта | Медная никелевая тарелка | Упаковка | Стандартный пакет мореходных качеств |
|---|---|---|---|
| Сплав или нет | Сплав | МатериалСостав | сплав Мед-никеля |
| Предел прочности | 350 - 550 МПа | Ключевое слово | Медные листовые пластины |
| Связь | Сварка | Точка кипения | 2562 ℃ |
| Толщина стены | Индивидуальные | Тип подключения | Сварка / болтовое соединение / фланцевое соединение |
| Содержание меди | 70% - 90% | Поверхностная обработка | Полированный |
| Название продукта | Медная никелевая тарелка | Обработка поверхности | Полированный |
| Ширина диапазона | 100 мм - 1500 мм | удлинение | ≥30% |
Характер продукции
ASME SB171 CuNi 90/10 C70600 Copper Nickel Tubesheet Plate for Condenser Heat Exchanger 1. Product Description Copper nickel plate, also known as cupronickel plate or white copper plate, is a solid-solution alloy plate with copper as the base and nickel as the principal alloying element, presenting a silver-white appearance. The industrially relevant grades are not simple binary copper-nickel alloys but iron-modified cupronickels containing deliberate additions of iron and
Порекомендованные продукты

