-
Медные штуцеры никеля
-
Медно-никелевый локоть
-
Медная труба никеля
-
Медно-никелевая трубка
-
Медная Адвокатура никеля
-
Медная плита никеля
-
Тройник медного никеля равный
-
Уменьшение штуцера тройника
-
Перекрестный штуцер трубы
-
Штуцер редуктора
-
Медная крышка трубы
-
Штуцеры обрезанного конца
-
Медный фланец никеля
-
Медный провод никеля
-
Набивки металла
ASTM B111 C70600 Медные никелевые трубы бесшовные 6 дюймовые SCH40 CuNi 90/10 стальные трубы
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | TOBO/ METAL |
Сертификация | BV/ SGS/ TUV/ ISO |
Номер модели | ТРУБА |
Количество мин заказа | 1 шт. |
Цена | Negotiatable |
Упаковывая детали | случай или паллет переклейки |
Время доставки | 15workdays |
Условия оплаты | Западное соединение, L/C, T/T |
Поставка способности | 100000000 часть/частей в месяц |

Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем 24-часовую онлайн-помощь.
xМатериал | Медный никель | Размер | 1/2» - 48" |
---|---|---|---|
Наименование продукта | Медная труба никеля | Соединение | Сварка |
Главный код | круглый | Поверхность | Покрасьте распылять |
Место происхождения | Китай | Методы | Отливка |
ASTM B111 C70600 Медные никелевые трубы бесшовные 6 дюймовые SCH40 CuNi 90/10 стальные трубы
Наименование продукта | Медная трубка Николь | |||
Бренд | Тобо | |||
Тип | Прямая медная труба, панкаковый катушек медная труба, капилляры медные трубы | |||
GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395, | ||||
Стандартный | ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640, и т.д. | |||
В случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в соответствии со статьей 249 настоящих Правил, в случае, если в случае, если в случае, в случае, в случае, в случае, в случае, в случае, в случае, в | ||||
TP1,TP2,C10930,C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300, | ||||
Материал | В случае, если в соответствии с пунктом (b) (i) (ii) (ii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iii) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (iv) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) (v) | |||
C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300, | ||||
C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000, | ||||
C71500, C71520, C71640, C72200 и т.д. | ||||
Форма | Круглый, квадратный, прямоугольный, овальный, полукруглый | |||
Круглый | ОД:2-914 мм (1/16"-36") WT:0.2-120 мм ((SCH5S-SCH160S) | |||
Площадь | Размер: 2*2-1016*1016мм ((1/16"-40")0.2-120 мм | |||
прямоугольный | Размер: 2*4-1016*1219 мм0.2-120 мм | |||
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 6 м или по требованию | |||
Твердость | 1/16 твердые, 1/8 твердые, 3/8 твердые, 1/4 твердые, 1/2 твердые, полные твердые, мягкие и т.д. | |||
Поверхность | мельница, полированный, яркий, смазанный маслом, линия волос, кисть, зеркало, песчаный взрыв, или по требованию | |||
1. катушка для ACR, общие инженерные приложения | ||||
2. LWC катушка для ACR, Общие инженерные приложения | ||||
3Прямые медные трубы для ACR и холодильника | ||||
Применение | 4. Внутренние канавки медные трубы для ACR и холодильника | |||
5Медная труба для транспортировки воды, газа и нефти | ||||
6Медная труба с PE-покрытием для системы транспортировки воды/газа/нефти | ||||
7Полуфабрикаты из меди для промышленных применений |
1. 20+ лет опыта производства в ваших услугах.
2Самая быстрая доставка.
3Самая низкая цена.
4Наиболее полные стандарты и материалы для вашего выбора.
5- 100% экспорт.
6Наша продукция экспортируется в Африку, Океанию, Ближний Восток, Восточную Азию, Западную Европу и т.д.
Подробная информация о упаковке:Палет / деревянный корпус или по вашим спецификациям
Детали доставки:Отправляется через 30 дней после оплаты

Вопрос: Вы торговая компания или производитель?
О: Мы из фабрики.
Вопрос: Сколько времени у вас на доставку?
О: Как правило, это 5-10 дней, если товары находятся на складе. или это 15-20 дней, если товары не находятся на складе, это зависит от количества.
Вопрос: Вы предоставляете образцы?
О: Да, мы можем предложить образец бесплатно, но не платите за стоимость груза.
Вопрос: Каковы ваши условия оплаты?
О: Оплата <=10000USD, 100% заранее. Оплата>=10000USD, 50% T/T заранее, баланс перед отправкой.